Das Mainboard, auch Motherboard, ist die Basis eines jeden Computers. Es verbindet alle übrigen Komponenten miteinander. Auf ihm ist der Sockel für den Prozessor verbaut, die Slots für den Arbeitsspeicher, Der Chipsatz und sämtliche Anschlüsse für Peripherie und Computerkomponenten.
Aufbau
Das Mainboard besteht aus einigen zentralen Komponenten. Die wohl wichtigste ist das Board selbst. Darauf sind alle Anschlüsse, Pins und Steuereinheiten verlötet. Auch der Pozessorsockel ist im oberen Bereich des Mainboards eingebaut. Direkt daneben befinden sich die DIMM-Slots. Auf der linken oberen Seite ist das sogenannte I/O-Panel, verbaut, welches die Anschlüsse für die Rückseite des Computers beinhaltet. Unterhalb des Prozessorsockels sind Chipsatz und Southbridge verbaut. ebenfalls im unteren Bereich befinden sich die PCIe-Anschlüsse. Zwischen ihnen liegt mittlerweile oft auch ein M.2-Anschluss. Am rechten Rand sind der ATX-Mainboardstecker und meist Gehäuselüfterports verbaut. Darunter oder auch am unteren Rand des Mainboards befinden sich die SATA-Anschlüsse und weitere Pins für die Steuerung.
Formfaktor
Mainboards sind in verschiedenen Formfaktoren erhältlich, wobei je nach Formfaktor manche Komponenten entweder auf engerem Raum verbaut oder auch weggelassen werden. ATX ist dabei der gängige Standard, welcher in den meisten Midi-Towern Platz findet. Zusätzlich zu ATX gibt es noch einen kleineren Standard, genannt Micro-ATX, bei welchem das Board deutlich kürzer ausfällt. Für sehr kleine Systeme gibt es den Mini-ITX-Formfaktor, welcher in Länge und Breite schrumpft und meist nur mehr einen PCIe x16-Port ermöglicht. Für X99-Systeme existiert zusätzlich noch der E-ATX-Standard, bei welchem das Board noch einmal breiter und länger als ATX ist und somit beispielsweise mehr Arbeitsspeicher-Slots oder PCIe-Anschlüsse verbaut werden können.
Sockel
Der Sockel ist die Komponente, welche den Prozessor aufnimmt und verriegelt. Dabei werden entsprechende Standards eingehalten, wodurch der Sockel auf fast jedem Mainboard der gleichen Generation gleich ist. Unterscheiden tun sich die Sockel nur durch die Generation, welche vom Prozessor abhängt. So benötigen aktuelle Prozessoren der Skylake oder Kabylake-Architektur den Sockel 1151. Ist dieser nicht am Mainboard verbaut, lassen sich die Prozessoren auch nicht verbauen. Ältere Systeme sind noch mit dem Sockel 1150 ausgestattet, welcher die Generationen Haswell, Haswell Refresh und Broadwell aufnehmen kann. Im Highendbereich gibt es noch den Sockel 2011-v3, welcher Haswell- und Broadwell-E- sowie manche XEON-Prozessoren aufnehmen kann.
Bei AMD ist der Grundgedanke des Sockels der gleiche. Der Unterschied ist, dass in der aktuellen Generation kein Unterschied zwischen Highend und Lowend mehr gemacht wird. Alle Prozessoren nutzen den Sockel AM4. In der Vorgeneration haben beispielsweise die FX-Prozessoren den Sockel AM3+ genutzt, während Athlon-Prozessoren mit dem Sockel FM2+ kompatibel waren.
Chipsatz
Ein weiterer wichtiger Unterschied beim Mainboard ist der verbaute Chipsatz. Pro Generation gibt es bei Intel eine Reihe an Chipsätzen. Die aktuelle Kabylake-Generation nutzt die Chipsätze Z270, H270 und B250. Eine Besonderheit ist hier, dass auch die Vorgeneration mit gleichem Sockel problemlos zu Kabylake-Prozessoren kompatibel ist – und umgekehrt. Während die Z-Serie als einzige die Möglichkeit bietet, geeignete K-Prozessoren zu übertakten, richten sich Mainboards mit dem Chipsatz der H-Serie mit teils gleichem Leistungsumfang an alle, die keinen K-Prozessor zum Übertakten benötigen. Die B-Serie hingegen stellt die Einstiegsklasse bei Intel-Mainboards dar und platziert sich unterhalb von H. Bei B-Boards sind viele Merkmale der beiden größeren Klassen verbaut, jedoch oft in abgespecktem Maße. Die Unterschiede liegen bei Intel hauptsächlich bei den PCIe-Lanes, welche sehr unterschiedlich ausfallen. So sind Bei Z-Chipsätzen bis zu 24 PCIe 3.0-Lanes verbaut, während die B-Boards nur auf zwölf Lanes kommen.
AMD hält es hier bei der aktuellen Generation ähnlich wie Intel. Der Chiphersteller bietet ebenfalls drei Chipsätze an: X370, B350 und A320. Gleich wie bei Intel stellt der X370 das Topmodell dar, während sich B350 und A320 darunter anordnen. Der große Unterschied ist, dass jegliche Prozessoren auch mit dem B350-Chipsatz übertaktet werden können. Die Ausstattung variiert dabei stärker als bei Intel. Auch hier ist der Hauptunterschied die geringere Geschwindigkeit, außerdem bringen alle AMD-Chipsätze von Haus aus einen USB 3.1 Gen2-Port in Form von USB-C mit. Ein weiterer großer Unterschied ist, dass AMD die PCIe-Lanes prozessorabhängig macht, weshalb die aktuellen Ryzen-Prozessoren je 20 PCIe 3.0-Lanes zur Verfügung stellen, unabhängig vom Chipsatz. Daher haben alle drei AM4-Chipsätze 24 PCIe 3.0-Lanes. Zusätzlich stellt AMD noch PCIe 2.0-Lanes zur Verfügung, wobei hier die Anzahl je nach Chipsatz unterschiedlich ist.
Die Unterschiede in den Chipsätzen kommen dabei hauptsächlich durch die Anzahl der PCIe-Lanes zustande. AMD bietet allein durch die Prozessoren chipsatzunabhängig gewisse Features, bei Intel ist es hauptsächlich vom Chipsatz abhängig, welche Features möglich sind. Die genauen Unterschiede haben wir in folgender Tabelle zusammengefasst.
Intel Z270 | AMD X370 | Intel H250 | AMD B350 | Intel B250 | AMD A320 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USB 2.0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
USB 3.0 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
USB 3.1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | |
SATA 3.0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
PCIe-3.0-Lanes | 24 | 24 | 20 | 24 | 12 | 24 | |
PCIe-2.0-Lanes | - | 8 | - | 6 | - | 4 | |
Arbeitsspeicher max. | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | |
Overclockingfähig | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | |
Crossifre-/SLI-Unterstützung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
DIMM-Slots
Ein weiterer wichtiger Part des Mainboards sind die DIMM-Slots, welche den Arbeitsspeicher aufnehmen. Diese befinden sich direkt neben dem Prozessor und können zwei, vier oder auch acht an der Zahl sein. Bei Server- und Workstationmainboards können durchaus auch mehr Slots verbaut sein. Sie haben für DDR4 oder auch DDR3 eine bestimmte Länge und Anzahl an Pins, wodurch die Generationen nicht untereinander verwendbar sind.
PCIe
Die PCIe-Slots sind unterhalb von I/O-Panel und dem Prozessor auf der linken Seite des Mainboards vorhanden. Es gibt verschiedene Ausführungen, wie PCIe-Slots aufgebaut sind. Der wichtigste ist meist ein x16-Slot, welcher mit 16 Lanes angebunden ist. In ihn wird die Grafikkarte gesteckt und so an den Prozessor angeschlossen. Für weitere Erweiterungskarten stehen auch andere Slots zur Verfügung, welche oft den x16-Formfaktor haben, aber nicht mit 16 Lanes angebunden sind. Eine Ausnahme bilden hier Boards mit Intels X99-Chipsatz, welche je nach Prozessor durchaus über 40 PCIe-Lanes verfügen können und so auch zwei volle x16-Ports für z.B. SLI- oder Crossfireanwendungen ermöglicht. Ein weiterer Anwendungsfall für PCIe ist mittlerweile auf fast jedem Mainboard der M.2-Anschluss. Damit werden SSDs mit bis zu 4000 MB/s angeschlossen, wofür vier PCIe-Lanes vorgesehen sind.
Anschlüsse
Die Anschlüsse auf einem Mainboard unterscheiden sich vor allem durch zwei Dinge: interne Anschlüsse und externe. Externe Anschlüsse sind außerhalb des Gehäuses verfügbar und direkt auf dem Mainboard verlötet. Dazu zählen normalerweise Displayanschlüsse, Audioanschlüsse, ein Ethernet-Port und USB-Ports. Bei älteren Modellen sind oft auch noch serielle Ports verbaut.
Intern sind diese Anschlüsse oft nur Pins. Beispielsweise werden die Lüfter und die zusätzlichen USB-Anschlüsse des Gehäuses oder Steuertechnik über sogenannte Header ans Mainboard angeschlossen. Die SATA-Ports hingegen sind keine Pins, sondern wirkliche Ports, meist am rechten Rand des Mainboards. U.2- oder SATA-Express-Anschlüsse sind ebenfalls als normale Stecker verbaut. M.2-Anschlüsse, welche per PCIe angesprochen werden, befinden sich in der Nähe der PCIe-Anschlüsse, oft direkt zwischen zwei Slots.
Welches Mainboard ist das richtige?
Um nun das richtige Mainboard für den richtigen Anwendungsfall zu finden, sollte man sich folgende Dinge überlegen:
- Wie viel wird der PC genutzt?
- Welche Prozessoren will ich verbauen?
- Soll der Prozessor übertaktet werden?
- Wie viele und welche SSDs und HDDs möchte ich verbauen?
- Wie viel Platz ist in meinem Gehäuse vorhanden?
- Welche Grafikkarte(n) möchte ich verbauen?
- Wie viele USB-Ports benötige ich?
- Welche Features (USB-C, Thunderbolt, M.2, U.2 etc.) benötige ich?
Hersteller
Im Mainboardmarkt gibt es einige federführende Hersteller, welche sich den Markt aufteilen. Allen voran hat sich in den letzten Jahren Asus als Hersteller vor allem teurerer Boards etabliert. MSI und Gigabyte kommen knapp dahinter. Unser Preistipp bei Mainboards sind die Mainboards von Asrock, welche hochqualitativ und trotzdem vergleichsweise günstig sind. Gigabyte hat sich in der Einstiegsklasse ebenso etabliert wie MSI. Ein weiterer, in Europa eher unbekannter Hersteller, ist Biostar. Vom Supportlevel sehr empfehlenswert sind Mainboards von Asus und Gigabyte.
Einsteiger
Für den Einstieg sind vor allem Boards mit dem B-Chipsatz von Intel oder dem A- und B-Chipsatz von AMD für kleines Geld eine sehr gute Option. Die meisten Hersteller setzen dabei auf den Micro-ATX-Formfaktor, welcher sich trotzdem in den meisten Midi-Towern verbauen lässt. Durch die Kompaktheit sind oft auch nur zwei DIMM-Slots für den Arbeitsspeicher verbaut. M.2 scheint in der aktuellen Generation trotzdem zum guten Ton zu gehören, ist jedoch nicht immer Teil des Mainboards. Weiter sind oft vier oder mehr USB 3.0-Ports verbaut, die Grafikkarte ist durchgehend mit PCIe 3.0 x16 angebunden. Intel setzt auch im schwächsten Chipsatz ausschließlich auf PCIe 3.0, AMD hingegen verwendet auch noch PCIe 2.0-Lanes zusätzlich.
Zur Übersicht haben wir verschiedene Mainboards verschiedener Hersteller verglichen und die Ergebnisse in zwei Tabellen zusammengefasst.
Intel
MSI B250M Pro-VD | Gigabyte GA-B250M-D2V | ASUS Prime B250M-K | Gigabyte GA-B250M-DS3H | ASUS Prime B250-Plus | MSI B250I Pro | MSI B250 Krait Gaming | ASRock Fatal1ty B250 Gaming K4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formfaktor | Micro-ATX | Micro-ATX | Micro-ATX | Micro-ATX | ATX | Mini-ITX | ATX | ATX |
Chipsatz | B250 | B250 | B250 | B250 | B250 | B250 | B250 | B250 |
Anzahl DIMM-Slots | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Arbeitsspeicher | Max. 32GB DDR4-2400 | Max. 32GB DDR4-2400 | Max. 32GB DDR4-2400 | Max. 64GB DDR4-2400 | Max. 64GB DDR4-2400 | Max. 32GB DDR4-2400 | Max. 64GB DDR4-2400 | Max. 64GB DDR4-2400 |
PCIe-Ports | 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1 | 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1 | 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1 | 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1 | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 2x PCIe 3.0 x1, 2x PCI | 1x PCIe 3.0 x16 | 3x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 2x x4), 3x PCIe 3.0 x1 | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 4x PCIe 3.0 x1 |
Anzahl M.2-Ports | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 (1x M-Key, 1x E-Key) | 2 | 3 (1x M-Key x4, 1x M-Key x2, 1x E-Key x1) |
USB 3.1-Ports extern | - | - | - | - | - | - | 2 (1x USB-C, 1x USB-A) | - |
USB 3.0-Ports extern | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 (1x USB-C) | 2 | 2 | 4 (1x USB-C) |
USB 2.0-Ports extern | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
USB 3.0-Ports intern | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
USB 3.0-Ports intern | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
SATA 3.0-Ports | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Preis | [amazon_link asins='B01MR248SI' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='97c566fc-08ec-11e7-8468-eb534731fdda'] | [amazon_link asins='B01N7MLXOK' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='c4d3856c-08ec-11e7-b33e-97be1f931b10'] | [amazon_link asins='B01MZ3YFJH' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='e9098a08-08ec-11e7-9a24-0f931d7e83e0'] | [amazon_link asins='B01MQWCNA6' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='217b280e-08ed-11e7-8481-81f9dc564715'] | [amazon_link asins='B01MZ3YGFY' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='4452fc6e-08ed-11e7-8a3c-e5b22077647a'] | [amazon_link asins='B01MU7PXMN' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='52dc7451-08ed-11e7-aa7d-e5f13a8d63a4'] | [amazon_link asins='B01NBR0LHT' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='d65e6083-08ed-11e7-a426-cddb46425f16'] | [amazon_link asins='B01MT60L5A' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='674fbdfc-08ed-11e7-9c64-e7a30c733091'] |
AMD
Anmerkung: Bei den AMD-Boards sind aktuell noch keine Boards mit A-Chipsatz verfügbar, weshalb wir nur einige günstige Boards mit B-Chipsatz auflisten.
ASRock AB350M-HDV | |||
---|---|---|---|
Formfaktor | Micro-ATX | Micro-ATX | Micro-ATX |
Chipsatz | B350 | B350 | B350 |
Anzahl DIMM-Slots | 2 | 4 | 2 |
Arbeitsspeicher | max. 32 GB DDR4-3200 | max. 64 GB DDR4-3200 | max. 32 GB DDR4-3200 |
PCIe-Ports | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x1 | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x1 | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x1 |
M.2-Ports | 1 | 1 | 1 |
USB 3.1-Ports | - | 2 | - |
USB 3.0-Ports extern | 2 | 4 | 4 |
USB 2.0-Ports extern | 4 | - | 2 |
USB 3.0-Ports intern | 2 | 2 | 2 |
USB 2.0-Ports intern | 4 | 4 | 4 |
SATA 3.0-Ports | 4 | 6 | 4 |
Preis | [amazon_link asins='B06WWF12J8' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='c35302fe-08f0-11e7-b0c8-316547d79589'] |
Mittelklasse
In der Mittelklasse spielen meist die Boards mit H-Chipsatz von Intel oder dem B-Chipsatz von AMD eine wichtige Rolle. Bei Intel hat sich dabei in dieser Klasse ein weiterer Faktor eingebürgert. So gibt es Versionen, welche fast mit den teureren Z-Boards übereinstimmen, was die Features angeht, und nur nicht übertaktbar sind. Allerdings gibt es auch deutlich günstigere Boards mit H-Chipsatz. Wer keinen K-Prozessor besitzt, kann daher problemlos zum H-Chipsatz greifen. Die genauen Ausstattungsunterschiede sind in der Chipsatztabelle ersichtlich.
Im AMD-Sektor ist der Vergleich zu Intels H-Chipsatz aktuell der B350-Chipsatz. Dieser bietet teils mehr Features als Intels H-Chipsatz: mehr PCIe-Lanes, zwei native USB 3.1 Gen2-Ports und die Möglichkeit zum Übertakten der Ryzen-Prozessoren. Abstriche im Vergleich zum H-Chipsatz muss man bei den Anschlüssen machen. So sind statt acht USB 3.0-Ports nur sechs angedacht, bei SATA 3.0 sind statt sechs Ports nur vier verbaut.
Intel
Gigabyte GA-H270M-DS3H | ASUS Prime H270M-Plus | ASRock H270 Pro4 | MSI H270 Gaming M3 | ASRock Fatal1ty H270 Performance | MSI H270 Gaming Pro Carbon | MSI H270I Gaming Pro AC | ASUS ROG Strix H270F Gaming | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formfaktor | Micro-ATX | Micro-ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | Mini-ITX | ATX |
Chipsatz | H270 | H270 | H270 | H270 | H270 | H270 | H270 | H270 |
Anzahl DIMM-Slots | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Arbeitsspeicher | max. 64 GB DDR4-2400 | max. 64 GB DDR4-2400 | max. 64 GB DDR4-2400 | max. 64 GB DDR4-2400 | max. 64 GB DDR4-2400 | max. 64 GB DDR4-2400 | max. 32 GB DDR4-2400 | max. 64 GB DDR4-2400 |
PCIe-Ports | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 2x PCIe 3.0 x1 | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 2x PCIe 3.0 x1 | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 3x PCIe 3.0 x1 | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 4x PCIe 3.0 x1 | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 4x PCIe 3.0 x1 | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 2x PCIe 3.0 x1 | 1x PCIe 3.0 x16 | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 4x PCIe 3.0 x1 |
Anzahl M.2-Ports | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 (2, mit Wifi+BT-Modul belegt) | 2 (1x x4, 1x x2) |
USB 3.1-Ports extern | - | - | - | 2 (1x USB-C, 1x USB-A) | - | 2 (1x USB-C, 1x USB-A) | - | 2 (1x USB-C, 1x USB-A) |
USB 3.0-Ports extern | 4 | 3 (1x USB-C, 2x USB-A) | 5 | 4 | 4 (1x USB-C, 3x USB-A) | 2 | 4 | 2 |
USB 2.0-Ports extern | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
USB 3.0-Ports intern | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
USB 3.0-Ports intern | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Thunderbolt intern | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
SATA 3.0-Ports | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Preis | [amazon_link asins='B01NH0KLG6' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='607875e6-08fb-11e7-996a-75ba88e2a940'] | [amazon_link asins='B01NANCCP0' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='6fa24b4f-08fb-11e7-9fa7-4db18c46269c'] | [amazon_link asins='B01MTUYV3T' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='22bf69b0-08fc-11e7-a2f2-29693d9a39a0'] | [amazon_link asins='B01N4KCJVT' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='6831bba1-08fc-11e7-9895-8549e8541338'] | [amazon_link asins='B01MU7LME5' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='7ea6a33c-08fc-11e7-a4b0-f73e3c9bd38c'] | [amazon_link asins='B01MY4L5CU' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='95678627-08fc-11e7-8033-8586de6c014b'] | [amazon_link asins='B01N1YZC44' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='fc2ba9ab-08fc-11e7-b5ed-4356f250143a'] | [amazon_link asins='B01N1PND67' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='14e1a6f5-08fd-11e7-aca7-df7045b72a72'] |
AMD
Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 | Gigabyte GA-AB350-Gaming | ASUS Prime B350-Plus | ASRock AB350 Pro4 | MSI B350 Tomahawk | ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Formfaktor | Micro-ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
Chipsatz | B350 | B350 | B350 | B350 | B350 | B350 |
Anzahl DIMM-Slots | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Arbeitsspeicher | max. 64 GB DDR4-3200 | max. 64 GB DDR4-3200 | max. 64 GB DDR4-3200 | max. 64 GB DDR4-3200 | max. 64 GB DDR4-3200 | max. 64 GB DDR4-3200 |
PCIe-Ports | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 1x PCIe 2.0 x1 | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 3x PCIe 2.0 x1 | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1 | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 4x PCIe 2.0 x1 | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1 | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4) 4x PCIe 2.0 x1 |
Anzahl M.2-Ports | 1 | 1 | 1 | 2 (1x M-Key NVME, 1x M-Key SATA) | 1 | 2 (1x M-Key NVME, 1x M-Key SATA) |
USB 3.1-Ports extern | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
USB 3.0-Ports extern | 4 | 4 | 4 | 6 (1x USB-C, 5x USB-A) | 4 (1x USB-C, 3x USB-A) | 6 (1x USB-C, 5x USB-A) |
USB 2.0-Ports extern | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB 3.0-Ports intern | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
USB 2.0-Ports intern | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
SATA 3.0-Ports | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Preis | [amazon_link asins='B06WWGLF66' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='fbdffd71-0900-11e7-9dff-9b2b32ac011c'] | [amazon_link asins='B06XMXVMCH' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='275b200d-0901-11e7-85fe-61c9dab6aaaf'] | [amazon_link asins='B06X9LN311' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='439a6b15-0901-11e7-bd65-6b41e0895581'] | [amazon_link asins='B01NCEGBY5' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='5752a2e7-0901-11e7-bf8c-fd579ed93b9a'] | [amazon_link asins='B06WWPDJ95' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='6bd4e0a2-0901-11e7-817d-2d0f0596ed4e'] | [amazon_link asins='B06WWC7C1D' template='PriceLink' store='pcbuildersclub-21' marketplace='DE' link_id='b5c36c70-0901-11e7-b849-4b7fbb5fb3d3'] |
Highend
Im Highendbereich sind vor allem Boards mit Intels Z-Chipsatz und AMDs X-Chipsatz zu finden. Diese stellen jeweils die Speerspitze der Hersteller dar und liefern die meisten Features. Intel-Prozessoren mit einem K-Postfix wie der Core i7 7700K können übertaktet werden, AMD Ryzen-Prozessoren ebenso. Die Z- und X-Boards sind meist mit vielen Zusatzfeatures wie Lichtsteuerung, besonderem Design oder erweiterten Steuereinheiten für Lüfter und BIOS ausgestattet. So können Mainboards der Asus Aura-Serie externe LED-Strips ansteuern. Asus hat auch ein anderes besonderes Feature: mit Vorlagen und einem 3D-Drucker lassen sich Anbauteile und Abdeckungen für manche Mainboards designen und ausdrucken. In dieser Klasse werden auch vermehrt Features wie Thunderbolt 3.0 und WLAN auf den Mainboards verbaut. Oft sind auch zwei oder drei M.2-Slots vorhanden, welche durch U.2-Ports ergänzt werden können.
Die Einteilung ist bei Intel sehr schwierig, da auf die Boards mit Z-Chipsätze besonderen Wert gelegt wurde. So sind aktuell über 70 Modelle am Markt erhältlich, was eine gute Übersicht sehr schwierig macht. Die Boards reichen von ca. 110€ bis hin zum Highend-Board mit integriertem Mono-Wasserblock für über 600€. Daher listen wir nur im wichtigen Bereich bis 200€, nach oben hin gibt es fast keine Grenzen.
Intel
ASRock Z270 Pro4 | MSI Z270 PC Mate | ASUS Prime Z270-P | MSI Z270 Tomahawk | ASRock Fatal1ty Z270 Killer SLI | Gigabyte GA-Z270XP-SLI | Gigabyte GA-Z270X-UD3 | MSI Z270 Gaming Pro Carbon | ASUS ROG Strix Z270F Gaming | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
Chipsatz | Z270 | Z270 | Z270 | Z270 | Z270 | Z270 | Z270 | Z270 | Z270 |
Anzahl DIMM-Slots | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Arbeitsspeicher | max. 64 GB DDR4-3733 | max. 64 GB DDR4-3800 | max. 64 GB DDR4-3866 | max. 64 GB DDR4-3800 | max. 64 GB DDR4-3733 | max. 64 GB DDR4-3866 | max. 64 GB DDR4-3866 | max. 64 GB DDR4-3866 | max. 64 GB DDR4-3866 |
PCIe-Ports | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 3x PCIe 3.0 x1, 1x PCI | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 3x PCIe 3.0 x1, 1x PCI | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4), 4x PCIe 3.0 x1 | 3x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x4, 1x x1), 3x PCIe 3.0 x1 | 2x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x8), 4x PCIe 3.0 x1 | 3x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x8, 1x x4), 3x PCIe 3.0 x1 | 3x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x8, 1x x4), 3x PCIe 3.0 x1 | 3x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x8, 1x x4), 3x PCIe 3.0 x1 | 3x PCIe 3.0 x16 (1x x16, 1x x8, 1x x4), 4x PCIe 3.0 x1 |
Anzahl M.2-Ports | 3 (2x M-Key 3.0 x4, 1x M-/E-Key 3.0 x1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
USB 3.1-Ports extern | - | 2 (1x USB-C, 1x USB-A) | - | 2 (1x USB-C, 1x USB-A) | - | 2 (1x USB-C, 1x USB-A) | 2 (1x USB-C, 1x USB-A) | 2 (1x USB-C, 1x USB-A) | 2 (1x USB-C, 1x USB-A) |
USB 3.0-Ports extern | 6 (1x USB-C, 5x USB-A) | 4 | 4 | 4 | 6 (1x USB-C, 5x USB-A) | 6 | 6 | 4 | 4 |
USB 2.0-Ports extern | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - |
USB 3.1-Ports intern | - | - | - | 1 (USB-C) | - | - | - | - | - |
USB 3.0-Ports intern | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
USB 2.0-Ports intern | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Thunderbolt intern | - | - | - | - | 2 1x 3.0, 1x 2.0) | 1 (2.0) | 1 (2.0) | - | - |
SATA 3.0-Ports | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
